必中波色 | ||
---|---|---|
191期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
190期 | 紅波+藍波 | 中:鼠18 |
189期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 |
186期 | 紅波+藍波 | 中:狗08 |
185期 | 紅波+綠波 |
中:牛05 |
184期 | 綠波+藍波 | 中:虎28 |
183期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |
182期 | 藍波+綠波 | 中:鼠42 |
181期 | 藍波+紅波 | 中:羊23 |
必中波色 | ||
---|---|---|
191期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
190期 | 紅波+藍波 | 中:鼠18 |
189期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 |
186期 | 紅波+藍波 | 中:狗08 |
185期 | 紅波+綠波 |
中:牛05 |
184期 | 綠波+藍波 | 中:虎28 |
183期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |
182期 | 藍波+綠波 | 中:鼠42 |
181期 | 藍波+紅波 | 中:羊23 |